(16) 3242-2600 sindborma@hotmail.com

Tabela INPC

2024/2025

Indicadores INPC
Meses Mensal Acumulado
Jun/2024 0,25 0,25
Jul/2024 0,26 0,51
Ago/2024 – 0,14 0,37
Set/2024 0,48 0,85
Out/2024 0,61 1,46 
Nov/2024 0,33 1,80
Dez/2024 0,48 2,28
Total  2,28 %

 

2023/2024

Indicadores INPC
Meses Mensal Acumulado
Jun/2023 0,10% -0,10%
Jul/2023 -0,09% -0,19%
Ago/2023 0,20% 0,01%
Set/2023 0,11% 0,12%
Out/2023 0,12% 0,24%
Nov/2023 0,10% 0,34%
Dez/2023 0,55% 0,90%
Jan/2024 0,57% 1,47%
Fev/2024 0,81% 2,28%
Mar/2024 0,19% 2,48%
Abril/2024 0,37% 2,86%
Maio/2024 0,46% 3,34%
Total +3,34%
2022/2023

Indicadores INPC
Meses Mensal Acumulado
Jun/2022 0,62% 0,62%
Jul/2022 -0,60% 0,02%
Ago/2022 -0,31% -0,29%
Set/2022 -0,32% -0,61%
Out/2022 +0,47% -0,14%
Nov/2022 +0,38% +0,24%
Dez/2022 +0,69% +0,93%
Jan/2023 +0,46 +1,39%
Fev/2023 +0,77% +2,17%
Mar/2023 +0,64% +2,82%
Abril/2023 +0,53% +3,37%
Maio/2023 +0,36% +3,74%
Total +3,74%
2021/2022

Indicadores INPC
Meses Mensal Acumulado
Jun/2021 0,60% 0,60%
Jul/2021 1,02% 1,62%
Ago/2021 0,88% 2,51%
Set/2021 1,20% 3,74%
Out/2021 1,16% 4,94%
Nov/2021 0,84% 5,82%
Dez/2021 0,73% 6,59%
Jan/2022 0,67% 7,30%
Fev/2022 1,00% 8,40%
Mar/2022 1,71% 10,25%
Abril/2022 1,04% 11,39%
Total 11,39%
2020/2021

Indicadores INPC
Meses Mensal Acumulado
Jun/2020 0,30% 0,30%
Jul/2020 0,44% 0,74%
Ago/2020 0,36% 1,10%
Set/2020 0,87% 1,98%
Out/2020 0,89% 2,89%
Nov/2020 0,95% 3,87%
Dez/2020 1,46% 5,39%
Jan/2021 0,27% 5,67%
Fev/2021 0,82% 6,53%
Março/2021 0,86% 7,44%
Abril/2021 0,38% 7,86%
Maio/2021 0,96% 8,90%
Total +8,90%
2019/2020

Indicadores INPC
Meses Mensal Acumulado
Jun/2019 0,01 0,01
Jul/2019 0,10 0,11
Ago/2019 0,12 0,23
Set/2019 -0,05 0,18
Out/2019 0,04 0,22
Nov/2019 0,54 0,76
Dez/2019 1,22 1,99
Jan/2020 0,19 2,18
Fev/2020 0,17 2,35
Marc/2020 0,18 2,53
Abril/2020 -0,23 2,30
Maio/2020 -0,25 2,05
Total +2,05%
2018/2019

Indicadores INPC
Meses Mensal Acumulado
jun/18 1,43 1,43
jul/18 0,25 1,68
ago/18 0,00 1,68
set/18 0,30 1,98
out/18 0,40 2,39
nov/18 -0,25 2,13
dez/18 0,14 2,27
jan/19 0,36 2,64
fev/19 0,54 3,19
mar/19 0,77 3,98
abr/19 0,60 4,61
mai/19 0,15 4,78
Total +4,78%

OBS: esta tabela refere-se exclusivamente aos dissídios coletivos da categoria